Генератор бензиновый Fogo FV 9540 X / FV 9540 XE
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 9900 Вт | |||||||
| Номинальная мощность | 9000 Вт | |||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 400/230 В / 50 Гц | |||||||
| Номинальный ток, А |
13,0 A 3~ / 26,1 A 1~ | |||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 820x440x580 |
|||||||
| Вес, кг | 124 | |||||||
| Электрогенератор: | асинхронный | |||||||
| Уровень защиты | IP 54 | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип | VANGUARD, 18 HP, 4-тактный (раздвижной) |
|||||||
| Мощность | 12 кВт при 3000 об/мин | |||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||||
| Объем двигателя, см3 | 570 | |||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 12,5 | |||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 4,5 | |||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 2,8 | |||||||
| Запуск | ручной стартер | |||||||


