ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ HILTT HG5500CE
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 5.0/5.0 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 5.5 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 5.5 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 230 | |||||||
| Сила тока, А | 24 | |||||||
| Количество полюсов | 2 | |||||||
| Количество фаз | 1 | |||||||
| Производитель двигателя, марка | HILTT HG390 | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюратор | |||||||
| Объем двигателя, л | 0,39 | |||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||
| Система запуска | Электрический стартер, ручной стартер | |||||||
| Бак, л | 6.5 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.98 | |||||||
| Исполнение | открытый на раме | |||||||
| Автоматический запуск | нет | |||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 80 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 775x575x555 | |||||||
| Вес, кг | 80 | |||||||
| Панель управления | аналоговая, цифровая | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 3000 | |||||||


