Электростанция дизельная Pramac P 9000
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Технические характеристики
| КОЛ-ВО ФАЗ | ОДНА ФАЗА | |||||||||||||||||||
| НОМ. МОЩНОСТЬ (COP) | кВт | 6,8 | ||||||||||||||||||
| МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP) | кВт | 7,9 | ||||||||||||||||||
| Напряжение | Вольт | 230 | ||||||||||||||||||
| Частота | Гц | 50 | ||||||||||||||||||
| Коэфф. мощности | Cos φ | 0,9 | ||||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
| Модель | Lombardini 25LD330 | |||||||||||||||||||
| Объем двигателя | см³ | 654 | ||||||||||||||||||
| Кол-во цилиндров | 2 в ряд | |||||||||||||||||||
| Система охлаждения | Воздушная | |||||||||||||||||||
| Система запуска | Электрическая | |||||||||||||||||||
| Макс. мощность | кВт | 10 | ||||||||||||||||||
| Топливо | Дизель | |||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД | ||||||||||||||||||||
| Объем топл. бака | Л | 24,0 | ||||||||||||||||||
| Продолж. работы при 75% нагр. | ч | 12,0 | ||||||||||||||||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | ||||||||||||||||||||
| Громкость LWA | дБ(A) | 97 | ||||||||||||||||||
| Звуков. давл. на расст. 7 м | дБ(A) | 72 | ||||||||||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||||||||
| Длина | мм | 945 | ||||||||||||||||||
| Ширина | мм | 595 | ||||||||||||||||||
| Высота | мм | 825 | ||||||||||||||||||
| Вес | кг | 204 | ||||||||||||||||||


