Осветительная мачта ATLAS COPCO HiLight V5+
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
Доставка:
|
|
Способы оплаты:
|
Стандартная комплектация HiLight V5+:
- Бак на 105 литров, обеспечивающий до 60 часов работы;
- Высота подъёма мачты 7,5 метра;
- Дополнительные поры устойчивости;
- Вращение мачты на 360°;
- Независимое вращение каждой лампы на 180° в двух степенях свободы
- Шасси для транспортировки
Технические характеристики осветительной мачты HiLight V5+:
Напряжение | V | 230 | ||
Мощность | kW | 2,5 | ||
Уровень шумового давления по ISO 2151 на 7 метрах |
dB(A) | 63 | ||
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Z482 EPA Tier 4 |
|||
Охлаждение | жидкостное | |||
Число цилиндров | шт | 2 | ||
Мощность | kW | 2,7 | ||
Обороты двигателя | об/мин | 1500 | ||
Альтернатор - Sincro | ||||
Модель | Mecalte LT 75 |
|||
Мощность | kWa | 3,5 | ||
Класс изоляции обмоток / степень защиты |
class/IP | H/23 |
||
Потребление | ||||
Емкость топливного бака |
л | 105 | ||
Топливная автономность при освещении |
ч | 150 | ||
Аккумулятор |
45 Ah, 390 CCA |
|||
Отбор мощности доп. розеткой |
kW | 1 | ||
Лампы | ||||
Тип | 4 х LED | |||
Мощность | W | 4 x 350 | ||
Сила света | 5,4lm/m2 @ 28.328m2 (0.5fc @ 7 acres) | |||
Мачта | ||||
Тип | Вертикальная, 5 секций с ручной лебедкой | |||
Высота мачты | м | 7,5 | ||
Вращение мачты | градусы | 360 | ||
Максимальная скорость ветра | kph | 80 | ||
Шасси | ||||
Тип | Одноосный прицеп, 4-х опорный | |||
Размер шин | 155R13 | |||
Исполнение | Гермитичный корпус с внешней дренажной системой | |||
Копрус | Пластиковый, поднимающийся капот | |||
Габаритные размеры и вес | ||||
Габариты при транспортировке (д/ш/в) | м | 1,67 x 1,10 x 2,50 | ||
Габариты в рабочем положении (д/ш/в) | м | 2,90 x 2,31 x 7,54 | ||
Вес | кг | 702 | ||
Условия эксплуатации | ||||
Минимальная температура гарантированного запуска | С | -25 | ||
Максимальная высота над уровнем моря |
м | 4000 | ||
Максимальная температура эксплуатации | С | 49 |