Виброкаток Dynapac CC 1200 C

Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Тип модели | комбинированный |
Тип вальца | гладкий |
Тип рулевого управления | шарнирно-сочлененное |
Масса |
|
Эксплуатационная масса, включая ROPS | 2430 kg |
Масса переднего модуля | 1260 kg |
Масса заднего модуля | 1170 kg |
Макс. эксплуатационная масса | 2570 kg |
Тяговое усилие | |
Скорость |
0-7 km/h |
Вертикальный угол качания рулевого шарнира | - |
Теоретический преодолеваемый подъем | 60 |
Уплотнение | |
Ширина вальца | 1200 mm |
Статическая линейная нагрузка, передняя | 10.5 kg |
Номинальная амплитуда | 0.5 mm |
Частота вибрации | 58 Hz |
Центробежная сила | 27 kN |
Нагрузка на колесо | 290 kg (на 1 колесо) |
Тип покрышек (гладкие) | 640x240-15 |
Количество шин (передних/задних) | спереди валец /сзади 4 колеса |
Двигатель | |
Марка/модель двигателя | Kubota D1703-M, T4i |
Номинальная мощность | 26 kW (35 hp) at 2800 rpm |
Гидравлическая система | |
Передвижение | аксиально-поршневой насос переменной производительности (ходовой привод), 3 радиально- поршневых гидромотора с постоянным рабочим объемом |
Вибрация | шестеренчатый насос и гидромоторы с постоянным рабочим объемом |
Рулевое управление | шестеренчатый насос с постоянным рабочим объемом |
Рабочая тормозная система | гидростатический рабочий тормоз, активируемый рукояткой управления |
Стояночный/аварийный тормоз | отказоустойчивый стояночный/аварийный вальца и колес |
Емкости | |
Емкость топливного бака | 50 l |
Емкость водяного бака | 160 l |