Виброкаток Dynapac CC 800
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Максимальная рабочая масса (кг) | 1665 |
| Масса с системой ROPS (кг) | 1575 |
| Вес переднего модуля (кг) | 740 |
| Вес заднего модуля (кг) | 835 |
| ГАБАРИТЫ | – |
| Длина (L1) мм. | 2040 |
| База (L2) мм. | 1350 |
| Ширина (W1) мм. | 870 |
| Высота с ROPS (H1) мм. | 2300 |
| Высота без ROPS (Н2) мм. | 1585 |
| ВАЛЬЦЫ | – |
| Ширина (W2) мм. | 800 |
| Диаметр (d) мм. | 588 |
| Толщина оболочки (мм) | 15 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | – |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0-9 |
| Дорожный просвет над бордюрным камнем (а) мм. | 465 |
| Радиус поворота внешний (R1) мм. | 2650 |
| Радиус поворота внутренний (R2) мм. | 1850 |
| Угол поворота (β) | 34 |
| Угол качения (+/-) | 13 |
| Теоретически преодолеваемый угол % | 40 |
| УПЛОТНЕНИЕ | – |
| Статистическая линейная нагрузка передняя (кг/см) | 9.3 |
| Статистическая линейная нагрузка задняя (кг/см) | 10 |
| Номинальная амплитуда (мм) | 0.4 |
| Частота вибраций (Гц) | 70 |
| Центробежная сила (кН) | 17 |
| Объем бака для воды (л) | 110 |
| ДВИГАТЕЛЬ | – |
| Марка двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 403D-11 |
| Мощность (кВт/л.с.) | 17,0/23,5 |
| Объем топливного бака (л) | 23 |


