Виброкаток GROST VRT900
Стоимость:
1 557 737 руб.
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Тип обрабатываемой поверхности | Асфальт, грунт |
| Тип катка | Тандемный универсальный |
| Тип управления | Дистанционное |
| Тип рамы | Жесткая |
| Количество вальцов | Два |
| Тип вальцов | Гладкие |
| Вес | 848 кг |
| Ширина прохода | 650 мм |
| Диаметр вальца | 355 мм |
| Вибрационный барабан | Есть |
| Центробежная сила | 20 кН |
| Статическая линейная нагрузка | 52 Н/см |
| Частота вибрации | 60 Гц |
| Амплитуда вибрации | 0,5 мм |
| Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий) | до 40 см |
| Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком) | до 35 см |
| Глубина уплотнения связанные грунты (глина) | до 30 см |
| Глубина уплотнения скальные грунты | Не подходит |
| Система привода | Гидравлическая |
| Ведущая ось | Передняя / Задняя |
| Движение вперед, 1-я скорость | 1,2 км/ч |
| Движение вперед, 2-я скорость | 3,6 км/ч |
| Движение назад, 1-я скорость | 1,2 км/ч |
| Движение назад, 2-я скорость | 3,6 км/ч |
| Максимально возможный уклон | 25% |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный |
| Назначение двигателя | Профессиональный |
| Производитель двигателя | HONDA |
| Модель двигателя | GX 390 |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Объем двигателя | 389 куб.см |
| Количество оборотов | 3000 об/мин |
| Количество и тип расположения цилиндров | Один цилиндр, OHV |
| Крутящий момент | 25,1 Нм |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
| Тип свечи | NGK BPR6ES |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
| Объем топливного бака | 6,1 л |
| Расход топлива | 3,7 л/ч |
| Тип масла | SAE30, 10W30 |
| Объем картера | 1,1 л |


