Генератор бензиновый FH 7001 R
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
Доставка:
|
|
Способы оплаты:
|
Основные технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 6900 Вт | ||||||||
Номинальная мощность | 6000 Вт | ||||||||
Номинальное напряжение / Частота | 230 В / 50 Гц | ||||||||
Номинальный ток, А |
28,6 | ||||||||
Размер дл. x шир. x выс., мм | 775x565x595 |
||||||||
Вес, кг | 74 | ||||||||
Электрогенератор: | синхронный, бесщеточный | ||||||||
Уровень защиты | IP 23 | ||||||||
Двигатель | |||||||||
Тип | HONDA GX 390, 4-тактный | ||||||||
Мощность | 7,5 кВт при 3000 об/мин | ||||||||
Количество цилиндров | 1 | ||||||||
Объем двигателя, см3 | 389 | ||||||||
Ёмкость топливного бака, л | 6,2 | ||||||||
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 2,1 | ||||||||
Время работы на одной заправке, ч | 3 | ||||||||
Запуск | ручной стартер | ||||||||
Оснащение стандартное: | |||||||||
Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | |||||||||
Одна ззащищенная розетка 1ф~ 16A | |||||||||
Одна ззащищенная розетка СEE 1ф~ 32A | |||||||||
Термореле | |||||||||
Электронный стабилизатор напряжения +/- 2% | |||||||||
Аккумуляторная батарея у модели FH 7001 ER |