Дизельная электростанция AKSA AP 275

По запросу
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Дизель генераторы AKSA AP275 премиум-класса (номинальной мощностью 200 кВт и частотой 50 Гц) изготавливаются на основе английского дизельного мотора Perkins 1506A-E88TAG3 (Великобритания), и предназначены для производства 3-хфазного электрического тока напряжением 400 В. Использование надежного и ремонтопригодного дизельного мотора Perkins 1506A-E88TAG3 в суровых условиях эксплуатации с высочайшим качеством электрической энергии синхронных генераторов Aksa, является наиболее правильным и обдуманным решением для обеспечения основного и резервного электроснабжения потребителей. Основным источником электроснабжения дизель-генераторы Aksa AP275 применяются для автономных объектов (стройплощадки, различные производства, частные дома, строительство трубопроводов, комплектация земснарядов, вахтовые посёлки, фермы, буровые и т.п.).
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
Основная мощность (Prime Power), кВт/кВА | 200 / 250 | |
Резервная мощность (Stand by Power), кВт/кВА | 220 / 275 | |
Коэффициент мощности | 0,8 | |
Напряжение, В | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток, А | 396,94 | |
Степень автоматизации | 1, 2, 3 (согласовывается с Заказчиком) | |
Система аварийной остановки | да | |
Датчик уровня топлива | электронный | |
Гарантия, мес. | 12 | |
Дизельный двигатель | Perkins 1506A-E88TAG3 (Великобритания) | |
Количество цилиндров | 6 | |
Конструкция двигателя | рядный | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 112 х 149 | |
Коэффициент сжатия | 16,1:1 | |
Объём двигателя, л | 8,8 | |
Общая выходная мощность двигателя | 236 кВт | |
Частота вращения, об/мин | 1500 | |
Регулятор оборотов | Электронный | |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 | |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) | |
Емкость топливного бака, л | 473 | |
Емкость смазочной системы, л | 41 | |
Емкость системы охлаждения, л | 29,6 | |
Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч | 28,9 | |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 41,6 | |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 55,5 | |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 | |
Минимальная температура запуска AKSA AP275,°C | -30 (требуется предпусковой подогреватель) | |
Система запуска | Электростартер | |
Модель генератора | Mecc Alte ECO 38-1LN/4 (Италия), бесщеточный, одноопорный | |
Регулятор напряжения | Электронный | |
Регулировка напряжения генератора | ±1% | |
Класс изоляции генератора | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Панель управления | Deep Sea Electronics 6020 (Великобритания) | |
Язык интерфейса контроллера | русский | |
Габаритные размеры открытого исполнения (ДхШхВ), мм | 2750 x 1300 x 1700 | |
Полный вес установки, кг | 2130 | |
Габаритные размеры исполнения в кожухе (ДхШхВ), мм | 3960 x 1360 x 2100 | |
Полный вес установки в кожухе, кг | 2860 |
Режим основной мощности (Prime Power) - в данном режиме ДГУ может работать непрерывно (24 часа/сутки) на переменной нагрузке.
Режим резервной мощности (Stand by Power) - в данном режиме при работе ДЭС перегрузка не допускается. Разрешается работа в течение одного часа на каждые десять с половиной часов работы дизельного генератора (дизель-генератора).