Генератор бензиновый Fogo FH 2001 R
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 2800 Вт | ||||||||
| Номинальная мощность | 2400 Вт | ||||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 230 В / 50 Гц | ||||||||
| Номинальный ток, А |
10,4 | ||||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 580x405x415 |
||||||||
| Вес, кг | 37 | ||||||||
| Электрогенератор: | синхронный, бесщеточный | ||||||||
| Уровень защиты | IP 23 | ||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | HONDA GX 160, 4-тактный | ||||||||
| Мощность | 3.3 кВт при 3000 об/мин | ||||||||
| Количество цилиндров | 1 | ||||||||
| Объем двигателя, см3 | 196 | ||||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 3,3 | ||||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 0.9 | ||||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 3.7 | ||||||||
| Запуск | ручной стартер | ||||||||
| Оснащение стандартное: | |||||||||
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | |||||||||
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A | |||||||||
| Термореле, 'лектронный стабилизатор напряжения +/- 2% | |||||||||


