Генератор бензиновый FH 5001 R
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 4800 Вт | ||||||||
| Номинальная мощность | 4200 Вт | ||||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 230 В / 50 Гц | ||||||||
| Номинальный ток, А |
18,2 | ||||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 650x470x510 |
||||||||
| Вес, кг | 60 | ||||||||
| Электрогенератор: | синхронный, бесщеточный | ||||||||
| Уровень защиты | IP 23 | ||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | HONDA GX 270, 4-тактный | ||||||||
| Мощность | 5,4 кВт при 3000 об/мин | ||||||||
| Количество цилиндров | 1 | ||||||||
| Объем двигателя, см3 | 270 | ||||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 5,3 | ||||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 1,65 | ||||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 3,2 | ||||||||
| Запуск | ручной стартер | ||||||||
| Оснащение стандартное: | |||||||||
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | |||||||||
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A | |||||||||
| Термореле, электронный стабилизатор напряжения +/- 2% | |||||||||
| Аккумуляторная батарея у модели FH 5001 ER | |||||||||


