Генератор бензиновый FH 7001 ERC
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 6600 Вт | |||||||
| Номинальная мощность | 6000 Вт | |||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 230 В / 50 Гц | |||||||
| Номинальный ток, А |
26 | |||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 1160x570x560 |
|||||||
| Вес, кг | 135 кг с аккумулятором | |||||||
| Электрогенератор: | синхронный, бесщеточный | |||||||
| Уровень защиты | IP 23 | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип | HONDA GX 390, 4-тактный | |||||||
| Мощность | 7,5 кВт при 3000 об/мин | |||||||
| Количество цилиндров | 1 | |||||||
| Объем двигателя, см3 | 389 | |||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 20 | |||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 2,1 | |||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 9,7 | |||||||
| Запуск | электрический стартер | |||||||
| Оснащение стандартное: | ||||||||
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | ||||||||
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A | ||||||||
| Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 32A | ||||||||
| 2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем | ||||||||
| Термореле | ||||||||
| Электронный стабилизатор напряжения +/- 2% | ||||||||
| Счетчик моточасов | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | ||||||||
| Аварийный останов | ||||||||


