Генератор бензиновый FH 7540 R
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 9000 Вт | |||||||
| Номинальная мощность | 7800 Вт | |||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 400/230 В / 50 Гц | |||||||
| Номинальный ток, А |
11,3 A 3ф~ / 26,0 A 1ф~ | |||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 730x510x550 |
|||||||
| Вес, кг | 119 кг с аккумулятором | |||||||
| Электрогенератор: | синхронный | |||||||
| Уровень защиты | IP 54 | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип | HONDA GX 390, 4-тактный | |||||||
| Мощность | 7,4 кВт при 3000 об/мин | |||||||
| Количество цилиндров | 1 | |||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 6,2 | |||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 2,1 | |||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 3 | |||||||
| Запуск | ручной и электрический стартер | |||||||
| Оснащение стандартное: | ||||||||
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | ||||||||
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A | ||||||||
| Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 32A | ||||||||
| Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 63A IP 67 | ||||||||
| 2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем | ||||||||
| Термореле | ||||||||
| Электронный стабилизатор напряжения +/- 2% | ||||||||
| Счетчик моточасов | ||||||||
| Аккумуляторная батарея у модели FH 7540 ER | ||||||||
| Переходник для выхлопного металлорукава | ||||||||


