Генератор бензиновый FV 10001 E
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 11000 Вт | |||||||
| Номинальная мощность | 9500 Вт | |||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 400/230 В / 50 Гц | |||||||
| Номинальный ток, А |
41,3 A 1ф~ | |||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 900x645x620 |
|||||||
| Вес, кг | 134 кг с аккумулятором | |||||||
| Электрогенератор: | синхронный, бесщёточный | |||||||
| Уровень защиты | IP23 | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип | B&S VANGUARD 18HP, 4-тактный |
|||||||
| Мощность | 12 кВт при 3000 об/мин | |||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 16 | |||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 3,4 | |||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 4,7 | |||||||
| Запуск | ручной и электрический стартер | |||||||
| Оснащение стандартное: | ||||||||
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | ||||||||
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A | ||||||||
| Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 32A | ||||||||
| Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 63A IP 67 | ||||||||
| 2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем | ||||||||
| Термореле 230 V | ||||||||
| Счетчик моточасов, аккумуляторная батарея | ||||||||
| Переходник для выхлопного металлорукава | ||||||||


