Генератор бензиновый Fogo FV 13540 XER
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 14300 Вт | |||||||
| Номинальная мощность | 13000 Вт | |||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 400/230 В / 50 Гц | |||||||
| Номинальный ток, А |
18,8 A 3~ / 47,0 A 1~ | |||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 850x440x580 |
|||||||
| Вес, кг |
130 |
|||||||
| Электрогенератор: | синхронный | |||||||
| Уровень защиты | IP54 | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип | VANGUARD, 22 HP, 4-тактный (раздвижной) | |||||||
| Мощность | 13,8 кВт при 3000 об/мин | |||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||||
| Объем двигателя, см3 | 627 | |||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 13,5 | |||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 5,2 | |||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 2,6 | |||||||
| Запуск | ручной стартер и электрический стартер | |||||||
| Оснащение стандартное: | ||||||||
| Выключатель при нехватке масла | ||||||||
| 2 гнездa 1~ 16A IP67 | ||||||||
| Электронный регулятор напряжения AVR | ||||||||


