Генератор бензиновый FV 15540 ER
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
Доставка:
|
|
Способы оплаты:
|
Основные технические данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 17000 Вт | |||||||
Номинальная мощность | 14800 Вт | |||||||
Номинальное напряжение / Частота | 400/230 В / 50 Гц | |||||||
Номинальный ток, А |
21,4 A 3ф~ / 30,4 A 1ф~ | |||||||
Размер дл. x шир. x выс., мм | 900x645x620 |
|||||||
Вес, кг | 159 кг с аккумулятором | |||||||
Электрогенератор: | синхронный | |||||||
Уровень защиты | IP 54 | |||||||
Двигатель | ||||||||
Тип | B&S VANGUARD 22HP, 4-тактный | |||||||
Мощность | 14,1 кВт при 3000 об/мин | |||||||
Ёмкость топливного бака, л | 16 | |||||||
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 4,9 | |||||||
Время работы на одной заправке, ч | 3,2 | |||||||
Запуск | ручной и электрический стартер | |||||||
Оснащение стандартное: | ||||||||
Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | ||||||||
Две защищенные розетки 1ф~ 16A | ||||||||
Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 32A | ||||||||
Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 63A IP 67 | ||||||||
2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем | ||||||||
Термореле | ||||||||
Электронный стабилизатор напряжения +/- 2% | ||||||||
Счетчик моточасов | ||||||||
Аккумуляторная батарея | ||||||||
Переходник для выхлопного металлорукава |