Генератор бензиновый FV 19540 ER
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 21900 Вт | |||||||
| Номинальная мощность | 19000 Вт | |||||||
| Номинальное напряжение / Частота | 400/230 В / 50 Гц | |||||||
| Номинальный ток, А |
27,7 A 3ф~ / 30,4 A 1ф~ | |||||||
| Размер дл. x шир. x выс., мм | 1050x645x720 |
|||||||
| Вес, кг | 190 кг с аккумулятором | |||||||
| Электрогенератор: | синхронный | |||||||
| Уровень защиты | IP 54 | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Тип | B&S VANGUARD 31HP, 4-тактный | |||||||
| Мощность | 19 кВт при 3000 об/мин | |||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 16 | |||||||
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 4,9 | |||||||
| Время работы на одной заправке, ч | 3,3 | |||||||
| Запуск | электрический стартер | |||||||
| Оснащение стандартное: | ||||||||
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла | ||||||||
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A | ||||||||
| Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 32A | ||||||||
| Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 63A IP 67 | ||||||||
| 2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем | ||||||||
| Термореле | ||||||||
| Электронный стабилизатор напряжения +/- 2% | ||||||||
| Счетчик моточасов | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | ||||||||
| Переходник для выхлопного металлорукава | ||||||||


