Бензиновый генератор Вепрь АБП 7/4-T400/230 ВК
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 7,7/4,4 | |||||||
| Рабочая мощность, кВа | 7,0/4,0 | |||||||
| Сила тока, А | 10.2 / 17.4 | |||||||
| Расход топлива, л/ч | 2,8 | |||||||
| Объем топливного бака, л | 7,3 | |||||||
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 2,3 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 74 | |||||||
| Тип генератора | Трехфазный, щеточный комбинированный с усиленной фазой, компаунд | |||||||
| Напряжение, В | 400/230 | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Модель | Kohler CH440-0015 | |||||||
| Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение | |||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 13 | |||||||
| Запуск | ручной | |||||||
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 | |||||||
| Габариты и вес | ||||||||
| Длина, см | 87 | |||||||
| Ширина, см | 58 | |||||||
| Высота, см | 54 | |||||||
| Вес, кг | 85 | |||||||


