Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ11
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Серия | ТСС Стандарт |
| Мощность номинальная, кВт | 320 |
| Мощность номинальная, кВА | 400 |
| Мощность максимальная, кВт | 352 |
| Мощность максимальная, кВА | 440 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 576 |
| Объём топливного бака (л) | 800 |
| Расход топлива при 50% / 75% / 100% мощности л/ч | 44/66/88 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3300x1100x2000 |
| Вес, кг | 3800 |
| Двигатель | TSS Diesel / TDW 353 6LTE |
| Генератор | TSS-SA-320 SAE 1/14 (М2,3,5) |
| Контроллер | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |


