Дизельгенератор Вепрь АДС 230-Т400 РД
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 242 | |||||||
| Рабочая мощность, кВа | 220 | |||||||
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 | |||||||
| Напряжение, В | 400/230 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Сила тока (на фазу), А | 324 | |||||||
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 39 | |||||||
| Объем топливного бака, л | 300 | |||||||
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 7.5 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 78/65 | |||||||
| Тип генератора | Трехфазный, бесщёточный трансформаторный | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Марка, модель | Deutz BF6M1015 | |||||||
| Тип | 4-х тактный, 6-цилиндровый, дизельный, радиаторное охлаждение | |||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 289 | |||||||
| Запуск | Электрический стартер |
|||||||
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
|||||||
| Габариты и вес на раме | ||||||||
| Длина, см | 350 | |||||||
| Ширина, см | 124 | |||||||
| Высота, см | 207 | |||||||
| Вес, кг | 1794 | |||||||
| Габариты и вес в евро кожухе | ||||||||
| Длина, см | 345 | |||||||
| Ширина, см | 130 | |||||||
| Высота, см | 197 | |||||||
| Вес, кг | 2291 | |||||||


