Дизельная электростанция AKSA AVP 275
По запросу
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Дизель-генераторы AKSA AVP 275 (номинальной мощностью 200 кВт и частотой 50 Гц) изготавливаются на основе шведского дизельного мотора Volvo Penta TAD734GE (Швеция) и предназначены для производства 3-хфазного электрического тока напряжением 400 В. Использование надежного и ремонтопригодного дизельного мотора Volvo Penta TAD734GE в суровых условиях эксплуатации с высочайшим качеством электрической энергии итальянских синхронных генераторов Mecc Alte ECO 38-1LN/4, является наиболее правильным и обдуманным решением для обеспечения основного и резервного электроснабжения потребителей. Основным источником электроснабжения дизель-генераторы Aksa AVP275 применяются для автономных объектов (стройплощадки, различные производства, частные дома, строительство трубопроводов, комплектация земснарядов, вахтовые посёлки, фермы, буровые и т.п.).
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 200/250 | |
| Резервная мощность, кВт/кВА | 220/275 | |
| Напряжение, В (50 Гц) | 400 | |
| Дизельный двигатель | Volvo Penta TAD734GE (Швеция) | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Конструкция двигателя | рядный | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 108 х 130 | |
| Наддув и охлаждение | Турбонаддув, охладитель наддувочного воздуха | |
| Коэффициент сжатия | 17:1 | |
| Объём двигателя, л | 7,15 | |
| Максимальная выходная мощность двигателя при 1500 об. | 250 кВт | |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | |
| Регулятор оборотов | Электронный | |
| Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) | |
| Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) | |
| Емкость топливного бака, л | 450 | |
| Емкость смазочной системы, л | 29 | |
| Емкость системы охлаждения, л | 32 | |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 60,3 | |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 47,9 | |
| Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,03 | |
| Минимальная температура запуска AKSA AVP 275,°C | -30* | |
| Система запуска | Электростартер | |
| Модель генератора | Mecc Alte ECO 38-1LN/4 (Италия), бесщеточный, одноопорный | |
| Регулятор напряжения | Электронный | |
| Регулировка напряжения генератора | ±1% | |
| Класс изоляции генератора | H | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2850 x 1300 x 1650 | |
| Полный вес установки, кг | 2350 | |


