Дизельная электростанция GMGen GMC450
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 450 кВА / 360 кВт |
| Коэффициент мощности | 400 кВА / 320 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Cummins (Индия) QSX15-G4 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 62.5 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Mecc Alte (Италия) ECO 40-1S/4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 310x130x205 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 425x200x230 см |
| Вес (открытое исполнение) | 3200 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 5600 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 405 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 420 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


