Дизельная электростанция GMGen GMD440
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 440 кВА / 352 кВт |
| Коэффициент мощности | 400 кВА / 320 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Doosan (Корея) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 62.5 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Mecc Alte (Италия) P158LE |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 347x150x183 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 504x156x244 см |
| Вес (открытое исполнение) | 2910 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 4090 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 500 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 500 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


