Генератор Исток АД8С-Т400-2РПМ11(е)
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность макс., кВт | 8,1 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 11 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Сила тока, А | 15 | |||||||
| Количество фаз | 3 | |||||||
| Марка двигателя | YD380D | |||||||
| Тип двигателя | Дизельный, 3-х цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение | |||||||
| Бак, л | 55 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.95 | |||||||
| Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
|||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 62 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 1850*850*1164 |
|||||||
| Вес, кг | 596 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | Smartgen 180, аналоговая панель | |||||||


