Электростанция дизельная Pramac P 4500
Стоимость:
146 172 руб.
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Электростанция дизельная - производства Италии
Электростанция 3-фазная.
Двигатель - Yanmar L70N
Электростанция устанавливается в помещении. Для установки на улице необходим контейнер или кожух, в неотапливаемых помещениях нуждается в обогреве.
Технические характеристики
| КОЛ-ВО ФАЗ | ОДНА ФАЗА | |||||||||||||||||||||||
| НОМ. МОЩНОСТЬ (COP) | кВт | 3,1 | ||||||||||||||||||||||
| МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP) | кВт | 3,7 | ||||||||||||||||||||||
| Напряжение | Вольт | 230 | ||||||||||||||||||||||
| Частота | Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Коэфф. мощности | Cos φ | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||
| Модель | YANMAR L70 | |||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | см³ | 320 | ||||||||||||||||||||||
| Кол-во цилиндров | 1 вертикальный | |||||||||||||||||||||||
| Система запуска | Электрическая/Ручной стартер | |||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения | Воздушная | |||||||||||||||||||||||
| Макс. мощность | кВт | 4,8 | ||||||||||||||||||||||
| Топливо | Дизель | |||||||||||||||||||||||
| ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД | ||||||||||||||||||||||||
| Объем топл. бака | Л | 18,0 | ||||||||||||||||||||||
| Продолж. работы при 75% нагр. | ч | 18,0 | ||||||||||||||||||||||
| УРОВЕНЬ ШУМА | ||||||||||||||||||||||||
| Громкость LWA | дБ(A) | 97 | ||||||||||||||||||||||
| Звуков. давл. на расст. 7 м | дБ(A) | 71 | ||||||||||||||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||||||||||||
| Длина | мм | 800 | ||||||||||||||||||||||
| Ширина | мм | 520 | ||||||||||||||||||||||
| Высота | мм | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Вес | кг | 99 | ||||||||||||||||||||||


