Дизельная электростанция GMGen GMM22
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 22 кВА / 17.6 кВт |
| Коэффициент мощности | 20 кВА / 16 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Mitsubishi (Япония) S4Q2 SD |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 4 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Mecc Alte (Италия) ECP 28-M/4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 140x73x100 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 175x77x107 см |
| Вес (открытое исполнение) | 460 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 575 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 52 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 52 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 65 дБ на расстоянии 7 м |


