Дизельная электростанция HILTT HD10SS3
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 10/10 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 11 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 13,75 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 400/230 | |||||||
| Сила тока, А | 19 | |||||||
| Количество полюсов | 4 | |||||||
| Kоэффициент мощности | 0,8 | |||||||
| Количество фаз | 3 | |||||||
| Марка двигателя | HD480D | |||||||
| Тип двигателя | Дизельный, жидкостное охлаждение | |||||||
| Система запуска | электрический стартер | |||||||
| Бак, л | 60 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 2 | |||||||
| Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
|||||||
| Автоматический запуск | Возможно, опционально | |||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 62 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 2060x960x1180 |
|||||||
| Вес, кг | 648 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | аналоговая, цифровая | |||||||


