Дизельная электростанция Исток АД12С-О230-2РПМ11(е)
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 12/12 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 13,2 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 13,2 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 230 | |||||||
| Сила тока, А | 51 | |||||||
| Количество полюсов | 4 | |||||||
| Степень автоматизации | 2 | |||||||
| Kоэффициент мощности | 1 | |||||||
| Марка двигателя | YD480D | |||||||
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение | |||||||
| Бак, л | 55 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 2,82 | |||||||
| Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
|||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 62 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 1950*850*1150 |
|||||||
| Вес, кг | 638 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | Smartgen 180, аналоговая панель | |||||||


