Дизельная электростанция Исток АД12С-Т400-РМ12
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 15/12 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 13,2 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 13,2 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Сила тока, А | 17 | |||||||
| Количество полюсов | 4 | |||||||
| Степень автоматизации | 1 | |||||||
| Kоэффициент мощности | 0,8 | |||||||
| Марка двигателя | YD480D | |||||||
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение | |||||||
| Бак, л | 85 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 2,82 | |||||||
| Исполнение | открытый на раме |
|||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 85 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 1460*680*990 |
|||||||
| Вес, кг | 392 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | Datakom 116, счетчик моточасов | |||||||


