Дизельный генератор Исток АД20С-О230-РПМ11
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 20/20 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 22 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 22 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 230 | |||||||
| Сила тока, А | 91 | |||||||
| Количество полюсов | 4 | |||||||
| Степень автоматизации | 1 | |||||||
| Количество фаз | 1 | |||||||
| Марка двигателя | YD490D | |||||||
| Тип охлаждения | водяное | |||||||
| Система запуска | электрический стартер | |||||||
| Бак, л | 87 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 4,56 | |||||||
| Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
|||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 62 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 2100*850*1160 |
|||||||
| Вес, кг | 807 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | Smartgen 180, аналоговая панель | |||||||


