Дизельный генератор Исток АД30С-Т400-РМ14
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 37.5/30 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 33 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 41.2 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Сила тока, А |
57 |
|||||||
| Количество полюсов | 4 | |||||||
| Степень автоматизации | 1 | |||||||
| Количество фаз | 1 | |||||||
| Марка двигателя | YD4102D | |||||||
| Тип охлаждения | водяное | |||||||
| Бак, л | 135 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 6.61 | |||||||
| Исполнение | открытый на раме |
|||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 85 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 1850*850*1150 |
|||||||
| Вес, кг | 686 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | Datakom 307/317 | |||||||


