Дизельный генератор Исток АД30С-Т400-РПМ11
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 37.5/30 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 33 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 41.2 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Сила тока, А | 57 | |||||||
| Количество полюсов | 4 | |||||||
| Степень автоматизации | 1 | |||||||
| Количество фаз | 3 | |||||||
| Марка двигателя | YD4102D | |||||||
| Тип охлаждения | водяное | |||||||
| Бак, л | 100 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 6.61 | |||||||
| Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
|||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 62 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 2150*850*1260 |
|||||||
| Вес, кг | 910 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | Smartgen 180, аналоговая панель | |||||||


