Генератор Исток АД8С-О230-РМ12 (е)
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 8.8/8.8 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 9.6 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 9.6 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 230 | |||||||
| Сила тока, А | 45 | |||||||
| Количество полюсов | 4 | |||||||
| Степень автоматизации | 2 | |||||||
| Kоэффициент мощности | 1 | |||||||
| Марка двигателя | YD380D | |||||||
| Тип двигателя | Дизельный, 3-х цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение | |||||||
| Бак, л | 85 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.95 | |||||||
| Исполнение | открытый на раме |
|||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 85 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 1350*680*900 |
|||||||
| Вес, кг | 365 | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||
| Панель управления | Datakom 116, счетчик моточасов | |||||||


