Дизельная электростанция Kipor KDE35SSP3
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Основные технические данные | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 28/22,4 | |||||||
| Мощность макс., кВт | 24.8 | |||||||
| Мощность макс., кВА | 31 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Напряжение, В | 380/230 | |||||||
| Сила тока, А | 40,4 | |||||||
| Количество полюсов | 116 | |||||||
| Количество фаз | 3 | |||||||
| Марка двигателя | KAMA KD493ZG | |||||||
| Тип охлаждения | жидкостное | |||||||
| Система запуска | Электростартер | |||||||
| Бак, л | 120 | |||||||
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 4,63 | |||||||
| Исполнение | в ультратихом всепогодном кожухе |
|||||||
| Автоматический запуск | возможна установка | |||||||
| Уровень шума, дБ/7м | 51 | |||||||
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 1900х950х1360 |
|||||||
| Вес, кг | 1160 | |||||||
| Панель управления | цифровая | |||||||
| Число оборотов, об/мин | 1500 | |||||||


