Электростанция дизельная Pramac GSW510V
Стоимость:
3 755 409 руб.
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Электростанция дизельная Pramac GSW510V имеет трехфазный двигатель Volvo TAD1640GE, который отлично подойдет для высоких нагрузок, создаваемых, к примеру, электродвигателями или насосами.
Жидкостная система охлаждения – правильный выбор для постоянного или резервного использования дизельного электрогенератора Pramac GSW 510V.
Технические характеристики
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 455 (364) | ||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 506 (405) | ||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/230 | ||||||||||||||
| ЧАСТОТА | Гц | 50,0 | ||||||||||||||
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||||||||||||
| Емкость топливного бака | Л | 636,0 | ||||||||||||||
| Время работы при 100% PRP | ч | 6,8 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3300 x 1400 x 1917 | ||||||||||||||
| Вес (сухой) | кг | 3180 | ||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | TAD1345GE | ||||||||||||||
| Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||||||||||||
| Частота вращения | Об/мин | 1500,0 | ||||||||||||||
| Объем двигателя | см3 | 12780 | ||||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | n° | 6 L | ||||||||||||||
| Тип двигателя | Тип | Турбированный с интеркулером | ||||||||||||||
| Номинальная мощность (PRP) | 388 | |||||||||||||||
| Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 93 | ||||||||||||||
| Удельный расход PRP | г/кВтч | 211 | ||||||||||||||
| Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||||||||||||
| ГЕНЕРАТОР | MECCALTE | ECO40 3S | ||||||||||||||
| Изоляция | Класс | H | ||||||||||||||
| Степень защиты | Тип | IP21 | ||||||||||||||
| Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная | ||||||||||||||


