Электростанция дизельная Pramac GSW515M
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Электростанция фирмы Pramac GSW 515M является 3-фазной, производится в Италия
На электростанции GSW 515M установлен двигатель MTU 10V1600G70F - гарант долгой службы станции
Технические характеристики
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 460 (368) | ||||||||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 508 (407) | ||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/230 | ||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА | Гц | 50 | ||||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака | Л | 636 | ||||||||||||||||||||
| Время работы при 100% PRP | ч | 5,8 | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3800х1670х2320 | ||||||||||||||||||||
| Вес (сухой) | кг | 4658,0 | ||||||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | MTU | 10V1600G70F | ||||||||||||||||||||
| Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||||||||||||||||||
| Частота вращения | Об/мин | 1 500 | ||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | см3 | 17 500 | ||||||||||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | n° | 10 V | ||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Тип | Турбированный с интеркуллером | ||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность (PRP) | кВт | 392,0 | ||||||||||||||||||||
| Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 105,1 | ||||||||||||||||||||
| Удельный расход PRP | г/кВтч | 211 | ||||||||||||||||||||
| Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||||||||||||||||||
| Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 24 | ||||||||||||||||||||
| ГЕНЕРАТОР | MecсАlte | ECO40 3S | ||||||||||||||||||||
| Изоляция | Класс | H | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | Тип | IP21 | ||||||||||||||||||||
| Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная | ||||||||||||||||||||


