Электростанция дизельная Pramac GSW560V
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Дизельная электростанция Pramac GSW560V в кожухе (404 кВт)
- Двигатель - Volvo
- Страна производитель - Италия
Технические характеристики
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 505 (404) | ||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 546 (437) | ||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/230 | ||||||||||||||
| ЧАСТОТА | Гц | 50,0 | ||||||||||||||
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||||||||||||
| Емкость топливного бака | Л | 636,0 | ||||||||||||||
| Время работы при 100% PRP | ч | 6,1 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3500 x 1500 x 2120 | ||||||||||||||
| Вес (сухой) | кг | 3467 | ||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | TAD1641GE | ||||||||||||||
| Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||||||||||||
| Частота вращения | Об/мин | 1500,0 | ||||||||||||||
| Объем двигателя | см3 | 16120 | ||||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | n° | 6 L | ||||||||||||||
| Тип двигателя | Тип | Турбированный с интеркулером | ||||||||||||||
| Номинальная мощность (PRP) | 430 | |||||||||||||||
| Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 109 | ||||||||||||||
| Удельный расход PRP | г/кВтч | 224 | ||||||||||||||
| Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||||||||||||
| ГЕНЕРАТОР | MECCALTE | ECO40 3S | ||||||||||||||
| Изоляция | Класс | H | ||||||||||||||
| Степень защиты | Тип | IP21 | ||||||||||||||
| Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная | ||||||||||||||


