Электростанция дизельная Pramac GSW570M
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Дизельные генераторы PRAMAC надёжные и мощные установки, предназначенные для профессионального использования на строительных площадках и в промышленности. Высокая производительность и простота в обращении делает эту серию особо пригодной для использования как при перебоях в подаче электроэнергии, так и для применения в местах, не подключенных к сети.
Технические характеристики
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 510 (408) | ||||||||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 563 (450) | ||||||||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/230 | ||||||||||||||||||||
| ЧАСТОТА | Гц | 50 | ||||||||||||||||||||
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака | Л | 636 | ||||||||||||||||||||
| Время работы при 100% PRP | ч | 5,1 | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3800х1670х2320 | ||||||||||||||||||||
| Вес (сухой) | кг | 4811,0 | ||||||||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | MTU | 10V1600G80F | ||||||||||||||||||||
| Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||||||||||||||||||
| Частота вращения | Об/мин | 1 500 | ||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | см3 | 17 500 | ||||||||||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | n° | 10 V | ||||||||||||||||||||
| Тип двигателя | Тип | Турбированный с интеркуллером | ||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность (PRP) | кВт | 433,0 | ||||||||||||||||||||
| Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 109,6 | ||||||||||||||||||||
| Удельный расход PRP | г/кВтч | 212 | ||||||||||||||||||||
| Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||||||||||||||||||
| Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 24 | ||||||||||||||||||||
| ГЕНЕРАТОР | MecсАlte | ECO40 1L | ||||||||||||||||||||
| Изоляция | Класс | H | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | Тип | IP21 | ||||||||||||||||||||
| Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная | ||||||||||||||||||||


