Электростанция дизельная Pramac GSW590V
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Дизельная электростанция (генератор) GSW590V (Италия) номинальной мощностью 437 кВт имеет двигатель Volvo TAD1642GE объемом 16.12 л, генератор Mecc-Alte ECO40 1L/4, бак 636 л.
Технические характеристики
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 572 (457) | ||||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 601 (480) | ||||||||||||||
| НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/230 | ||||||||||||||
| ЧАСТОТА | Гц | 50,0 | ||||||||||||||
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||||||||||||
| Емкость топливного бака | Л | 636,0 | ||||||||||||||
| Время работы при 100% PRP | ч | 5,5 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3500 x 1500 x 2120 | ||||||||||||||
| Вес (сухой) | кг | 3620 | ||||||||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | TAD1642GE | ||||||||||||||
| Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||||||||||||
| Частота вращения | Об/мин | 1500,0 | ||||||||||||||
| Объем двигателя | см3 | 16120 | ||||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | n° | 6 L | ||||||||||||||
| Тип двигателя | Тип | Турбированный с интеркулером | ||||||||||||||
| Номинальная мощность (PRP) | 485 | |||||||||||||||
| Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 118 | ||||||||||||||
| Удельный расход PRP | г/кВтч | 214 | ||||||||||||||
| Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||||||||||||
| ГЕНЕРАТОР | MECCALTE | ECO40 1L | ||||||||||||||
| Изоляция | Класс | H | ||||||||||||||
| Степень защиты | Тип | IP21 | ||||||||||||||
| Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная | ||||||||||||||


