Дизельная электростанция GMGen GMC700
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 700 кВА / 560 кВт |
| Коэффициент мощности | 630 кВА / 504 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Cummins (Индия) VTA28-G5 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 97.1 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Mecc Alte (Италия) ECO 40-2L/4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 367x145x228 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 555x220x210 см |
| Вес (открытое исполнение) | 5500 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 7060 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 515 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 765 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


