Дизельная электростанция GMGen GMD550
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 550 кВА / 440 кВт |
| Коэффициент мощности | 500 кВА / 400 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Doosan (Корея) DP158LDF |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 70 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Leroy Somer (Франция) LSA 47.2 M7 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 347x150x182 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 504x156x244 см |
| Вес (открытое исполнение) | 3220 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 4662 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 500 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 500 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


