Дизельная электростанция GMGen GMD630
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 630 кВА / 504 кВт |
| Коэффициент мощности | 573 кВА / 458 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Doosan (Корея) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 86.5 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Leroy Somer (Франция) LSA 47.2 L9 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 347x163x217 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 504x169x267 см |
| Вес (открытое исполнение) | 3700 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 5381 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 610 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 610 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


