Дизельная электростанция GMGen GMV500
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 500 кВА / 400 кВт |
| Коэффициент мощности | 450 кВА / 360 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Volvo Penta (Швеция) TAD1345GE |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 63.1 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Mecc Alte (Италия) ECO 40-2S/4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 293x111x180 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 425x200x232 см |
| Вес (открытое исполнение) | 3150 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 4200 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 406 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 606 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


