Дизельная электростанция GMGen GMV550
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 550 кВА / 440 кВт |
| Коэффициент мощности | 500 кВА / 400 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | Volvo Penta (Швеция) TAD1641GE |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 69.3 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Mecc Alte (Италия) ECO 40-3S/4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 322x120x205 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 485x200x220 см |
| Вес (открытое исполнение) | 3500 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 5050 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 420 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 660 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


