Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Серия | ТСС Стандарт |
| Мощность номинальная, кВт | 50 |
| Мощность номинальная, кВА | 62,5 |
| Мощность максимальная, кВт | 55 |
| Мощность максимальная, кВА | 68,7 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 90 |
| Объём системы охлаждения (л) |
13 |
| Объём топливного бака (л) | 168 |
| Расход топлива при 50% / 75% / 100% мощности л/ч | 6,7/10,1/13,4 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2460x1030x1350 |
| Вес, кг | 1145 |
| Двигатель | TSS DIesel TDK-N 66 4LT (N4105ZLDS) |
| Генератор | TTSS-SA-50 SAE 3/11,5 (М1) |
| Контроллер | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |


