Дизельгенератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ5 открытое исполнение
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Серия | ТСС Проф |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 180 |
| Объём системы охлаждения (л) | 30 |
| Объём топливного бака (л) | 250 |
| Расход топлива при 50% / 75% / 100% мощности л/ч | 11.6/17.4/23.2 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500x1140x1518 |
| Вес, кг | 1400 |
| Двигатель | TSS Diesel TDS 120 4LTE |
| Генератор | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (М1,2) |
| Контроллер | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |


