Дизельная электростанция GMGen GMJ110
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВА | 110 кВА / 88 кВт |
| Коэффициент мощности | 100 кВА / 80 кВт |
| Двигатель | |
| Марка и Модель | John Deere (США) 4045TF158 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 14,7 л/ч |
| Генератор | |
| Марка и Модель | Mecc Alte (Италия) ECP 34-2S/4 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |
| Данные для установки | |
| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 195x77x148 см |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 285x120x151 см |
| Вес (открытое исполнение) | 1180 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 1550 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 84 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 130 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 67 дБ на расстоянии 7 м |


