Дизельный генератор AKSA APD 1000 C
По запросу
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
Дизель-генераторы AKSA APD 1000 C (номинальной мощностью 736 кВт и частотой 50 Гц) изготавливаются на основе английского дизельного мотора Cummins KTA38G2A и предназначены для производства 3-хфазного электрического тока напряжением 400 В. Использование надежного и ремонтопригодного дизельного мотора Cummins KTA38G2A в суровых условиях эксплуатации с высочайшим качеством электрической энергии синхронных генераторов AKSA, либо Newage Stamford, является наиболее правильным и обдуманным решением для обеспечения основного и резервного электроснабжения потребителей. Основным источником электроснабжения дизель-генераторы Aksa APD1000C применяются для автономных объектов (стройплощадки, различные производства, частные дома, строительство трубопроводов, комплектация земснарядов, вахтовые посёлки, фермы, буровые и т.п.).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 736/920 |
| Резервная мощность, кВт/кВА | 800/1000 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
| Дизельный двигатель | Cummins KTA38G2A |
| Количество цилиндров | 12 |
| Конструкция двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 159 х 159 |
| Коэффициент сжатия | 14,5:1 |
| Объём двигателя, л | 38 |
| Общая выходная мощность двигателя | 895 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
| Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
| Емкость топливного бака, л | 900 |
| Емкость смазочной системы, л | 114 |
| Емкость системы охлаждения, л | 280 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 191 |
| Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
| Минимальная температура запуска AKSA APD1000C,°C | -30* |
| Система запуска | Электростартер |
| Модель генератора | AKSA, либо Newage Stamford (Великобритания), бесщеточный, одноопорный |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Регулировка напряжения генератора | ±1% |
| Класс изоляции генератора | H |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4370 x 2060 x 2397 |
| Полный вес установки, кг | 7950 |


