Дизельный генератор Himoinsa HМW-1015 T5-AS5
Стоимость:
13 267 820 руб.
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Марка / Модель | HМW-1015 T5 | |
| Страна производитель | Испания | |
| Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 1006 / 805 | |
| Резервная мощность, кВА/кВт (STANDBY) |
1109 / 887 | |
| Коэффициент мощности, Сos φ |
0,8 | |
| Двигатель | ||
| Производитель и Модель | MTU 16V2000G26F | |
| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный | |
| Основная мощность PRP, kW | 846,6 | |
| Вид наддува | турбонаддув | |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | |
| Охлаждение | жидкостное |
|
| Количество, расположение цилиндров |
16-V | |
| Расход топлива при нагрузке 75% в основном режиме | 150,58 | |
| Электрическая система, В | 12 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотный |
|
| Генератор | ||
| Производитель и Модель | Mecc Alte
|
|
| Выходное напряжение, В | 400/230 |
|
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | |
| Регулятор выходного напряжения | электронный | |
| Изоляция | Класс Н | |
| Уровень технической защиты | IP 23 | |
| Вес и габариты | ||
| Длина, мм | 4718 | |
| Ширина, мм | 1909 | |
| Высота, мм | 2257 | |
| Снаряженная масса, кг | 6935 | |
| Емкость стандартного топливного бака, л | 400 | |
Комплект поставки:
- Дизель-генераторная установка Himoinsa HМW-1015 T5
- В открытом исполнении
- Панель с ручным управлением "СЕМ-7" (Выполнена на базе цифрового контроллера "СЕМ-7")
- Автомат защиты нагрузки MCB P4 с УЗО
- Подогрев охлаждающей жидкости 220 В /WH/
- Подзарядка аккумуляторной батареи 220 В /PBC/
- Аккумуляторная батарея
- Промышленный глушитель - 15 дБ /PG/
- Гибкий переходник (компенсатор)
![]() |
AMF «СЕМ-7» - панель управления с функциями управления электростанцией, контроля ее состояния и параметров работы, защиты и аварийной сигнализации. |



