DAW-180SS
Стоимость:
По запросу
Заказать
Получить скидку
✔ В наличии
![]() |
Доставка:
|
![]() |
Способы оплаты:
|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Двигатель, модель | KUBOTA Z402 |
| Диаметр электрода (1пост), мм | 2.0-4.0 |
| Коэффициент мощности | 1,0 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 7,28/3600 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,4 |
| Объем двигателя, л | 0,4 |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| ПВ, % | 50 |
| Пределы сварочного тока (1пост/2 поста), А | 30-180 |
| Частота, ГЦ | 50 |


